JORC Resources Status
| Deposit | Category | Cut-off (ppm U3O8) |
Tonnes (M) |
U3O8 (ppm) |
U3O8 (t) |
U3O8 (Mlb) |
Resource Categories (Mlb U3O8) | ||
| Measured | Indicated | Inferred | |||||||
| BASEMENT MINERALISATION | |||||||||
| Omahola Project – JORC 2004 | |||||||||
| Inca Deposit ♦ | Indicated | 250 | 7.0 | 470 | 3,300 | 7.2 | – | 7.2 | – |
| Inca Deposit ♦ | Inferred | 250 | 5.4 | 520 | 2,800 | 6.2 | – | – | 6.2 |
| Ongolo Deposit # | Measured | 250 | 7.7 | 395 | 3,000 | 6.7 | 6.7 | – | – |
| Ongolo Deposit # | Indicated | 250 | 9.5 | 372 | 3.500 | 7.8 | – | 7.8 | – |
| Ongolo Deposit # | Inferred | 250 | 12.4 | 387 | 4,800 | 10.6 | – | – | 10.6 |
| MS7 Deposit # | Measured | 250 | 4.4 | 441 | 2,000 | 4.3 | 4.3 | – | – |
| MS7 Deposit # | Indicated | 250 | 1.0 | 433 | 400 | 1 | – | 1 | – |
| MS7 Deposit # | Inferred | 250 | 1.3 | 449 | 600 | 1.3 | – | – | 1.3 |
| Omahola Project Sub-Total | 48.7 | 420 | 20,400 | 45.1 | 11.0 | 16.0 | 18.1 | ||
| CALCRETE MINERALISATION | |||||||||
| Tumas 3 Expanded Deposit (2017/18 Resource) – JORC 2012 | |||||||||
| Tumas 3 Expanded ♦ | Inferred | 200 | 37.5 | 377 | 14,100 | 31.2 | – | – | 31.2 |
| Tumas 3 Deposit | 37.5 | 377 | 14,100 | 31.2 | |||||
| Tubas Sand Deposit – JORC 2012 | |||||||||
| Tubas Sand Deposit # | Indicated | 100 | 10.0 | 187 | 1,900 | 4.1 | – | 4.1 | – |
| Tubas Sand Deposit # | Inferred | 100 | 24.0 | 163 | 3,900 | 8.6 | – | – | 8.6 |
| Tubas Sand Project Total | 34.0 | 170 | 5,800 | 12.7 | |||||
| Tumas 1 & 2 Deposit – JORC 2012 | |||||||||
| Tumas 1 & 2 ♦ | Measured | 200 | 9.7 | 386 | 3,700 | 8.2 | 8.2 | – | – |
| Tumas 1 & 2 ♦ | Indicated | 200 | 6.5 | 336 | 2,200 | 4.8 | – | 4.8 | – |
| Tumas 1 & 2 ♦ | Inferred | 200 | 0.4 | 351 | 150 | 0.3 | – | – | 0.3 |
| Tumas Project Total | 16.6 | 366 | 6,050 | 13.3 | |||||
| Tubas Calcrete Deposit – JORC 2004 | |||||||||
| Tubas Calcrete | Inferred | 100 | 7.4 | 374 | 2,800 | 6.1 | – | – | 6.1 |
| Tubas Calcrete Total | 7.4 | 374 | 2,800 | 6.1 | |||||
| Aussinanis Deposit – JORC 2012 | |||||||||
| Aussinanis ◆ | Indicated | 150 | 5.6 | 222 | 1,200 | 2.7 | – | 2.7 | – |
| Aussinanis ◆ | Inferred | 150 | 29.0 | 240 | 7,000 | 15.3 | – | – | 15.3 |
| Aussinanis Deposit Total | 34.6 | 237 | 8,200 | 18.0 | |||||
| Calcrete Deposits Sub-Total | 130.1 | 284 | 36,950 | 81.3 | 8.2 | 11.6 | 61.5 | ||
| GRAND TOTAL RESOURCES | 178.8 | 321 | 57,350 | 126.4 | |||||
Notes
Figures have been rounded and totals may reflect small rounding errors.
XRF chemical analysis unless annotated otherwise.
♦ eU3O8 – equivalent uranium grade as determined by downhole gamma logging.
# Combined XRF Fusion Chemical Assays and eU3O8 values.
Where eU3O8 values are reported it relates to values attained from radiometrically logging boreholes.
Gamma probes were calibrated at Pelindaba, South Africa in 2007 and sensitivity checks are conducted by periodic re-logging of attest hole to confirm operation between 2008 and 2013.
During drilling, probes are checked daily against standard source.

